THE NAME INDEX / A–Z
Names, letter by letter.
Find the original spelling, its name day and the calendar it belongs to. Choose a name to prepare a greeting or save the occasion, or open its date to explore the other names celebrated alongside it.
Calendars: Latvia, Slovakia. Accented spellings sit under their base letter. Expanded names stay on their own date pages.
A
| Name | Name day | Calendar |
|---|---|---|
| Ada | July 8 | Traditional Latvian calendar |
| Adam | December 24 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ādams | December 24 | Traditional Latvian calendar |
| Adela | December 22 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Adele | July 8 | Traditional Latvian calendar |
| Adelīna | March 18 | Traditional Latvian calendar |
| Adīna | October 30 | Traditional Latvian calendar |
| Adolf | June 17 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ādolfs | September 27 | Traditional Latvian calendar |
| Adrián | March 23 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Adriāna | February 22 | Traditional Latvian calendar |
| Adriána | June 26 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Adrians | February 22 | Traditional Latvian calendar |
| Adrija | February 22 | Traditional Latvian calendar |
| Aelita | April 15 | Traditional Latvian calendar |
| Agáta | February 5 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Agate | February 5 | Traditional Latvian calendar |
| Agija | March 29 | Traditional Latvian calendar |
| Agita | March 11 | Traditional Latvian calendar |
| Agne | January 21 | Traditional Latvian calendar |
| Agnesa | November 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Agnese | January 21 | Traditional Latvian calendar |
| Agneta | January 26 | Traditional Latvian calendar |
| Agnija | January 21 | Traditional Latvian calendar |
| Agnis | January 26 | Traditional Latvian calendar |
| Agra | November 8 | Traditional Latvian calendar |
| Agris | September 24 | Traditional Latvian calendar |
| Agrita | September 24 | Traditional Latvian calendar |
| Aīda | February 3 | Traditional Latvian calendar |
| Aiga | August 29 | Traditional Latvian calendar |
| Aigars | August 31 | Traditional Latvian calendar |
| Aija | March 12 | Traditional Latvian calendar |
| Aina | October 8 | Traditional Latvian calendar |
| Ainārs | June 13 | Traditional Latvian calendar |
| Ainis | April 12 | Traditional Latvian calendar |
| Aira | January 13 | Traditional Latvian calendar |
| Airisa | October 22 | Traditional Latvian calendar |
| Airita | May 15 | Traditional Latvian calendar |
| Aisma | August 6 | Traditional Latvian calendar |
| Aiva | March 12 | Traditional Latvian calendar |
| Aivars | January 29 | Traditional Latvian calendar |
| Aivija | April 5 | Traditional Latvian calendar |
| Aivis | March 12 | Traditional Latvian calendar |
| Aivita | May 14 | Traditional Latvian calendar |
| Ako | December 3 | Traditional Latvian calendar |
| Aksels | January 9 | Traditional Latvian calendar |
| Akvelīna | May 21 | Traditional Latvian calendar |
| Aladár | February 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alan | March 8 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alana | March 8 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Albert | April 8 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Albertīne | September 10 | Traditional Latvian calendar |
| Alberts | June 18 | Traditional Latvian calendar |
| Albín | March 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Albīna | August 1 | Traditional Latvian calendar |
| Albína | December 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Albīns | August 1 | Traditional Latvian calendar |
| Alda | July 7 | Traditional Latvian calendar |
| Aldis | November 22 | Traditional Latvian calendar |
| Aldona | February 8 | Traditional Latvian calendar |
| Aldonis | March 29 | Traditional Latvian calendar |
| Aldris | November 22 | Traditional Latvian calendar |
| Aleksa | November 8 | Traditional Latvian calendar |
| Aleksandra | November 8 | Traditional Latvian calendar |
| Aleksandrs | November 18 | Traditional Latvian calendar |
| Aleksejs | July 17 | Traditional Latvian calendar |
| Aleksis | July 17 | Traditional Latvian calendar |
| Alekss | July 17 | Traditional Latvian calendar |
| Alena | March 27 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alens | August 27 | Traditional Latvian calendar |
| Aleš | April 13 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alex | January 9 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alexander | February 27 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alexandra | January 2 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alexej | January 9 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alexia | January 9 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alfons | November 22 | Traditional Latvian calendar |
| Alfonz | January 28 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alfréd | June 19 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alfrēds | August 7 | Traditional Latvian calendar |
| Alfs | April 16 | Traditional Latvian calendar |
| Aļģirds | January 20 | Traditional Latvian calendar |
| Aļģis | January 20 | Traditional Latvian calendar |
| Alica | September 6 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alīda | May 31 | Traditional Latvian calendar |
| Alīna | April 26 | Traditional Latvian calendar |
| Alise | March 4 | Traditional Latvian calendar |
| Alita | September 18 | Traditional Latvian calendar |
| Alla | April 9 | Traditional Latvian calendar |
| Alma | February 25 | Traditional Latvian calendar |
| Almants | February 23 | Traditional Latvian calendar |
| Alnis | January 19 | Traditional Latvian calendar |
| Aloizs | February 15 | Traditional Latvian calendar |
| Alojz | June 21 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alojzia | October 23 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Alta | January 9 | Traditional Latvian calendar |
| Alvils | February 15 | Traditional Latvian calendar |
| Alvīne | December 16 | Traditional Latvian calendar |
| Alvis | August 30 | Traditional Latvian calendar |
| Alžbeta | November 19 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Amalda | March 15 | Traditional Latvian calendar |
| Amália | July 10 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Amālija | October 5 | Traditional Latvian calendar |
| Amanda | October 26 | Traditional Latvian calendar |
| Amanta | October 26 | Traditional Latvian calendar |
| Ambróz | December 7 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Amēlija | October 5 | Traditional Latvian calendar |
| Amilda | March 15 | Traditional Latvian calendar |
| Anabela | August 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Anastasija | April 21 | Traditional Latvian calendar |
| Anastázia | April 30 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Anatolijs | June 10 | Traditional Latvian calendar |
| Anatols | June 10 | Traditional Latvian calendar |
| Ance | July 26 | Traditional Latvian calendar |
| Anda | November 20 | Traditional Latvian calendar |
| Andīna | November 20 | Traditional Latvian calendar |
| Andis | November 21 | Traditional Latvian calendar |
| Andra | February 27 | Traditional Latvian calendar |
| Andrea | January 5 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Andreas | November 30 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Andrej | November 30 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Andrejs | November 30 | Traditional Latvian calendar |
| Andrievs | November 30 | Traditional Latvian calendar |
| Andris | November 30 | Traditional Latvian calendar |
| Andulis | January 19 | Traditional Latvian calendar |
| Andžejs | July 5 | Traditional Latvian calendar |
| Andžs | July 5 | Traditional Latvian calendar |
| Aneta | July 26 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Anete | October 8 | Traditional Latvian calendar |
| Anežka | March 2 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Angela | March 11 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Angelika | March 11 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Angelika | July 31 | Traditional Latvian calendar |
| Anita | April 10 | Traditional Latvian calendar |
| Anitra | April 10 | Traditional Latvian calendar |
| Anna | July 26 | Traditional Latvian calendar |
| Anna | July 26 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Annemarija | February 25 | Traditional Latvian calendar |
| Annija | July 26 | Traditional Latvian calendar |
| Annika | April 10 | Traditional Latvian calendar |
| Anrijs | July 6 | Traditional Latvian calendar |
| Ansis | January 26 | Traditional Latvian calendar |
| Anšlavs | May 25 | Traditional Latvian calendar |
| Anta | December 7 | Traditional Latvian calendar |
| Antis | January 18 | Traditional Latvian calendar |
| Anton | June 13 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Antónia | January 6 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Antonija | December 7 | Traditional Latvian calendar |
| Antonijs | January 18 | Traditional Latvian calendar |
| Antoņina | October 28 | Traditional Latvian calendar |
| Antons | January 18 | Traditional Latvian calendar |
| Antra | July 8 | Traditional Latvian calendar |
| Anvars | July 14 | Traditional Latvian calendar |
| Apolonija | February 9 | Traditional Latvian calendar |
| Ardis | June 6 | Traditional Latvian calendar |
| Ariadne | February 21 | Traditional Latvian calendar |
| Ārija | February 22 | Traditional Latvian calendar |
| Ārijs | January 13 | Traditional Latvian calendar |
| Āris | January 13 | Traditional Latvian calendar |
| Arita | May 15 | Traditional Latvian calendar |
| Arkādijs | July 6 | Traditional Latvian calendar |
| Armanda | April 22 | Traditional Latvian calendar |
| Armands | April 22 | Traditional Latvian calendar |
| Armīns | August 29 | Traditional Latvian calendar |
| Arnis | June 7 | Traditional Latvian calendar |
| Arnita | January 6 | Traditional Latvian calendar |
| Arno | June 7 | Traditional Latvian calendar |
| Arnold | October 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Arnolds | December 1 | Traditional Latvian calendar |
| Arpád | February 13 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Arta | December 20 | Traditional Latvian calendar |
| Artis | June 17 | Traditional Latvian calendar |
| Artur | January 5 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Artūrs | June 17 | Traditional Latvian calendar |
| Ārvalda | April 4 | Traditional Latvian calendar |
| Ārvaldis | April 4 | Traditional Latvian calendar |
| Ārvalds | April 4 | Traditional Latvian calendar |
| Arvīds | October 10 | Traditional Latvian calendar |
| Arvils | August 5 | Traditional Latvian calendar |
| Arvis | October 10 | Traditional Latvian calendar |
| Asja | September 16 | Traditional Latvian calendar |
| Askolds | August 6 | Traditional Latvian calendar |
| Asna | July 9 | Traditional Latvian calendar |
| Asnate | September 16 | Traditional Latvian calendar |
| Asne | July 9 | Traditional Latvian calendar |
| Astra | August 16 | Traditional Latvian calendar |
| Astrīda | August 16 | Traditional Latvian calendar |
| Atila | January 7 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Atis | November 4 | Traditional Latvian calendar |
| Atvars | March 31 | Traditional Latvian calendar |
| Auce | March 4 | Traditional Latvian calendar |
| Audra | August 10 | Traditional Latvian calendar |
| Audris | August 10 | Traditional Latvian calendar |
| Auguste | August 28 | Traditional Latvian calendar |
| Augustín | August 28 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Augusts | August 3 | Traditional Latvian calendar |
| Aurel | October 25 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Aurélia | October 31 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Aurēlija | February 26 | Traditional Latvian calendar |
| Aurika | March 5 | Traditional Latvian calendar |
| Auróra | January 22 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Aurora | March 5 | Traditional Latvian calendar |
| Auseklis | December 14 | Traditional Latvian calendar |
| Ausma | June 26 | Traditional Latvian calendar |
| Ausmis | June 26 | Traditional Latvian calendar |
| Austra | March 5 | Traditional Latvian calendar |
| Austris | January 22 | Traditional Latvian calendar |
| Austrums | September 1 | Traditional Latvian calendar |
B
| Name | Name day | Calendar |
|---|---|---|
| Baiba | December 4 | Traditional Latvian calendar |
| Balva | December 23 | Traditional Latvian calendar |
| Balvis | March 13 | Traditional Latvian calendar |
| Banga | November 16 | Traditional Latvian calendar |
| Baņuta | June 15 | Traditional Latvian calendar |
| Barba | December 4 | Traditional Latvian calendar |
| Bārbala | April 25 | Traditional Latvian calendar |
| Barbara | December 4 | Traditional Latvian calendar |
| Barbara | December 4 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Barbora | December 4 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bartolomej | August 24 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Beáta | June 28 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Beāte | October 25 | Traditional Latvian calendar |
| Beatrise | October 25 | Traditional Latvian calendar |
| Bela | August 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bella | September 3 | Traditional Latvian calendar |
| Belo | September 3 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Beňadik | March 22 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Benedikt | March 22 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Benedikta | March 21 | Traditional Latvian calendar |
| Benedikts | March 21 | Traditional Latvian calendar |
| Benita | July 3 | Traditional Latvian calendar |
| Benjamín | March 31 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bernadeta | April 16 | Traditional Latvian calendar |
| Bernard | May 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bernedīne | June 1 | Traditional Latvian calendar |
| Bernhards | August 20 | Traditional Latvian calendar |
| Berta | July 2 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Berta | September 3 | Traditional Latvian calendar |
| Bērtulis | August 24 | Traditional Latvian calendar |
| Betija | November 19 | Traditional Latvian calendar |
| Bianka | June 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bibiána | December 2 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bille | January 29 | Traditional Latvian calendar |
| Biruta | June 1 | Traditional Latvian calendar |
| Blahoslav | March 21 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Blanka | June 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Blažej | February 3 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Blažena | May 11 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohdan | December 21 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohdana | January 18 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohumil | March 3 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohumila | March 3 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohumír | November 8 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohuš | January 27 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohuslav | July 17 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bohuslava | January 7 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Boleslav | March 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Boļeslavs | August 24 | Traditional Latvian calendar |
| Bonifác | May 14 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Boris | October 14 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Boriss | August 20 | Traditional Latvian calendar |
| Božena | July 27 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Božidara | August 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Branislav | March 10 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Branislava | December 14 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Brencis | August 10 | Traditional Latvian calendar |
| Brigita | February 1 | Traditional Latvian calendar |
| Brigita | October 8 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Brīve | November 18 | Traditional Latvian calendar |
| Bronislav | March 10 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Broņislava | August 26 | Traditional Latvian calendar |
| Bronislava | December 14 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Broņislavs | August 26 | Traditional Latvian calendar |
| Bruno | March 10 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Bruno | September 9 | Traditional Latvian calendar |
| Bystrík | September 11 | Slovak calendar (2025 edition) |
C
| Name | Name day | Calendar |
|---|---|---|
| Cecília | November 22 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Cecīlija | July 28 | Traditional Latvian calendar |
| Centis | March 6 | Traditional Latvian calendar |
| Česlavs | February 8 | Traditional Latvian calendar |
| Cilda | July 28 | Traditional Latvian calendar |
| Ctibor | September 13 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Cyprián | September 27 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Cyril | July 5 | Slovak calendar (2025 edition) |
D
| Name | Name day | Calendar |
|---|---|---|
| Dace | February 6 | Traditional Latvian calendar |
| Dagmāra | March 8 | Traditional Latvian calendar |
| Dagmara | December 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dagne | April 1 | Traditional Latvian calendar |
| Dagnija | November 3 | Traditional Latvian calendar |
| Dagnis | April 1 | Traditional Latvian calendar |
| Dāgs | September 16 | Traditional Latvian calendar |
| Daiga | October 16 | Traditional Latvian calendar |
| Daila | February 4 | Traditional Latvian calendar |
| Dailis | May 17 | Traditional Latvian calendar |
| Daina | October 23 | Traditional Latvian calendar |
| Dainida | October 23 | Traditional Latvian calendar |
| Dainis | October 23 | Traditional Latvian calendar |
| Dainuvīte | December 26 | Traditional Latvian calendar |
| Daira | April 3 | Traditional Latvian calendar |
| Dairis | April 3 | Traditional Latvian calendar |
| Daiva | April 3 | Traditional Latvian calendar |
| Daivis | April 3 | Traditional Latvian calendar |
| Dalibor | January 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Damián | September 27 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dana | April 8 | Traditional Latvian calendar |
| Dana | April 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Danica | April 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Daniel | July 21 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Daniela | January 3 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Daniela | December 30 | Traditional Latvian calendar |
| Dāniels | December 30 | Traditional Latvian calendar |
| Daniels | December 30 | Traditional Latvian calendar |
| Dans | April 8 | Traditional Latvian calendar |
| Danute | April 8 | Traditional Latvian calendar |
| Dária | August 12 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Darina | August 12 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Daris | February 6 | Traditional Latvian calendar |
| Dárius | August 12 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dārta | February 6 | Traditional Latvian calendar |
| Daša | January 10 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Daumants | October 7 | Traditional Latvian calendar |
| Dávid | December 30 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dāvids | December 30 | Traditional Latvian calendar |
| Dāvis | December 30 | Traditional Latvian calendar |
| Demeter | October 26 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Denis | November 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Denisa | November 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dezider | February 11 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Diāna | February 24 | Traditional Latvian calendar |
| Diana | July 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Didzis | May 6 | Traditional Latvian calendar |
| Digmārs | January 7 | Traditional Latvian calendar |
| Digna | July 19 | Traditional Latvian calendar |
| Dina | February 24 | Traditional Latvian calendar |
| Dinārs | October 16 | Traditional Latvian calendar |
| Dinija | October 16 | Traditional Latvian calendar |
| Dins | February 24 | Traditional Latvian calendar |
| Dionýz | October 9 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dita | July 27 | Traditional Latvian calendar |
| Dite | July 27 | Traditional Latvian calendar |
| Dmitrijs | October 4 | Traditional Latvian calendar |
| Dobromila | October 28 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dobroslav | January 15 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dobroslava | January 15 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Doloresa | November 18 | Traditional Latvian calendar |
| Dominik | August 4 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dominika | February 4 | Traditional Latvian calendar |
| Dominika | August 4 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dominiks | February 4 | Traditional Latvian calendar |
| Donats | February 17 | Traditional Latvian calendar |
| Dora | February 6 | Traditional Latvian calendar |
| Dorisa | January 10 | Traditional Latvian calendar |
| Dorota | February 6 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Drahomír | July 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Drahomíra | July 16 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Drahoslav | January 4 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Drahoslava | September 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dravis | January 17 | Traditional Latvian calendar |
| Drosma | October 19 | Traditional Latvian calendar |
| Drosmis | October 19 | Traditional Latvian calendar |
| Druvis | October 10 | Traditional Latvian calendar |
| Druvvaldis | October 7 | Traditional Latvian calendar |
| Dušan | May 26 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dušana | July 19 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Dzelde | August 15 | Traditional Latvian calendar |
| Dzelme | March 21 | Traditional Latvian calendar |
| Dzidra | May 27 | Traditional Latvian calendar |
| Dzidris | May 27 | Traditional Latvian calendar |
| Dziedra | March 22 | Traditional Latvian calendar |
| Dzīle | November 2 | Traditional Latvian calendar |
| Dzinta | April 6 | Traditional Latvian calendar |
| Dzintara | September 4 | Traditional Latvian calendar |
| Dzintars | September 4 | Traditional Latvian calendar |
| Dzintis | April 6 | Traditional Latvian calendar |
| Dzintra | September 4 | Traditional Latvian calendar |
| Dzirkstīte | December 7 | Traditional Latvian calendar |
| Džuljeta | February 16 | Traditional Latvian calendar |
E
| Name | Name day | Calendar |
|---|---|---|
| Eda | October 15 | Traditional Latvian calendar |
| Edgars | April 8 | Traditional Latvian calendar |
| Edijs | May 16 | Traditional Latvian calendar |
| Edita | September 26 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Edīte | July 5 | Traditional Latvian calendar |
| Edmund | December 1 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Edmunds | July 29 | Traditional Latvian calendar |
| Eduard | March 18 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eduards | May 26 | Traditional Latvian calendar |
| Edvards | May 26 | Traditional Latvian calendar |
| Edvarts | May 26 | Traditional Latvian calendar |
| Edvīns | May 16 | Traditional Latvian calendar |
| Edžus | July 29 | Traditional Latvian calendar |
| Egija | July 15 | Traditional Latvian calendar |
| Egils | April 13 | Traditional Latvian calendar |
| Egīls | April 13 | Traditional Latvian calendar |
| Egita | June 21 | Traditional Latvian calendar |
| Egle | January 24 | Traditional Latvian calendar |
| Eglons | January 24 | Traditional Latvian calendar |
| Egmonts | July 15 | Traditional Latvian calendar |
| Egons | July 15 | Traditional Latvian calendar |
| Einārs | May 9 | Traditional Latvian calendar |
| Eiženija | March 26 | Traditional Latvian calendar |
| Eižens | November 13 | Traditional Latvian calendar |
| Ela | May 24 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Elena | August 18 | Traditional Latvian calendar |
| Elena | August 18 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eleonora | February 21 | Traditional Latvian calendar |
| Eleonóra | February 21 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Elfa | May 14 | Traditional Latvian calendar |
| Elfrīda | June 4 | Traditional Latvian calendar |
| Elga | October 9 | Traditional Latvian calendar |
| Elgars | October 9 | Traditional Latvian calendar |
| Eliána | July 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eliáš | July 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eliass | August 2 | Traditional Latvian calendar |
| Elīna | October 19 | Traditional Latvian calendar |
| Elisa | October 7 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eliška | October 7 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Elita | September 18 | Traditional Latvian calendar |
| Elīza | September 2 | Traditional Latvian calendar |
| Elizabete | November 19 | Traditional Latvian calendar |
| Ella | March 7 | Traditional Latvian calendar |
| Ellena | August 18 | Traditional Latvian calendar |
| Elma | September 30 | Traditional Latvian calendar |
| Elmārs | December 27 | Traditional Latvian calendar |
| Elmīra | March 7 | Traditional Latvian calendar |
| Elna | September 30 | Traditional Latvian calendar |
| Elva | October 29 | Traditional Latvian calendar |
| Elvijs | October 29 | Traditional Latvian calendar |
| Elvīra | August 13 | Traditional Latvian calendar |
| Elvíra | November 21 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Elvis | October 29 | Traditional Latvian calendar |
| Elvita | May 14 | Traditional Latvian calendar |
| Elza | October 3 | Traditional Latvian calendar |
| Ema | January 30 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Emanuel | March 26 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Emanuels | December 1 | Traditional Latvian calendar |
| Emerita | July 3 | Traditional Latvian calendar |
| Emil | January 31 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Emília | November 24 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Emīlija | May 22 | Traditional Latvian calendar |
| Emīls | June 21 | Traditional Latvian calendar |
| Emma | June 2 | Traditional Latvian calendar |
| Enija | March 4 | Traditional Latvian calendar |
| Enriko | May 7 | Traditional Latvian calendar |
| Erich | February 2 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Erik | February 2 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Erika | February 2 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ērika | November 3 | Traditional Latvian calendar |
| Ēriks | May 18 | Traditional Latvian calendar |
| Erlends | October 18 | Traditional Latvian calendar |
| Ermīns | September 7 | Traditional Latvian calendar |
| Erna | September 12 | Traditional Latvian calendar |
| Ernest | January 12 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ernestína | January 12 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ernestīne | May 21 | Traditional Latvian calendar |
| Ernests | March 13 | Traditional Latvian calendar |
| Ervín | April 21 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ervīns | May 9 | Traditional Latvian calendar |
| Esmeralda | July 5 | Traditional Latvian calendar |
| Estera | April 12 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Estere | July 16 | Traditional Latvian calendar |
| Etela | February 22 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eugen | November 18 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eugénia | September 18 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Eva | September 12 | Traditional Latvian calendar |
| Eva | December 24 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ēvalds | March 9 | Traditional Latvian calendar |
| Evelīna | February 26 | Traditional Latvian calendar |
| Everita | July 3 | Traditional Latvian calendar |
| Everts | August 22 | Traditional Latvian calendar |
| Evija | December 3 | Traditional Latvian calendar |
| Evita | September 12 | Traditional Latvian calendar |
F
| Name | Name day | Calendar |
|---|---|---|
| Fabián | January 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Fanija | April 19 | Traditional Latvian calendar |
| Fedor | April 15 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Felicita | January 15 | Traditional Latvian calendar |
| Fēlikss | January 15 | Traditional Latvian calendar |
| Félix | November 20 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ferdinand | May 30 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Filip | August 23 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Filips | April 6 | Traditional Latvian calendar |
| Filoména | December 27 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Florián | May 4 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Francis | October 4 | Traditional Latvian calendar |
| Franciska | January 11 | Traditional Latvian calendar |
| Francisks | January 11 | Traditional Latvian calendar |
| František | October 4 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Františka | March 9 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Frederik | February 25 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Frederika | February 25 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Fredis | August 7 | Traditional Latvian calendar |
| Fricis | November 14 | Traditional Latvian calendar |
| Frīda | June 8 | Traditional Latvian calendar |
| Frīdis | June 8 | Traditional Latvian calendar |
| Fridrich | March 5 | Slovak calendar (2025 edition) |
G
| Name | Name day | Calendar |
|---|---|---|
| Gabriel | March 24 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Gabriela | February 10 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Gabriela | March 22 | Traditional Latvian calendar |
| Gabriels | March 22 | Traditional Latvian calendar |
| Gaida | June 7 | Traditional Latvian calendar |
| Gaidis | May 6 | Traditional Latvian calendar |
| Gaisma | December 14 | Traditional Latvian calendar |
| Gaitis | October 17 | Traditional Latvian calendar |
| Gaits | October 17 | Traditional Latvian calendar |
| Galina | May 3 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Gašpar | January 29 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Gastons | April 15 | Traditional Latvian calendar |
| Gatis | January 8 | Traditional Latvian calendar |
| Ģederts | May 5 | Traditional Latvian calendar |
| Ģedimins | March 25 | Traditional Latvian calendar |
| Gejza | January 25 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Genovefa | August 9 | Traditional Latvian calendar |
| Genoveva | August 9 | Traditional Latvian calendar |
| Georgs | April 23 | Traditional Latvian calendar |
| Gerda | March 17 | Traditional Latvian calendar |
| Gerhards | March 17 | Traditional Latvian calendar |
| Gertrúda | May 19 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Ģertrūde | March 17 | Traditional Latvian calendar |
| Gija | December 26 | Traditional Latvian calendar |
| Ginta | March 28 | Traditional Latvian calendar |
| Ginters | September 20 | Traditional Latvian calendar |
| Gints | May 3 | Traditional Latvian calendar |
| Ģirts | May 5 | Traditional Latvian calendar |
| Gita | June 9 | Traditional Latvian calendar |
| Gizela | May 17 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Glorija | November 16 | Traditional Latvian calendar |
| Gotfrīds | March 6 | Traditional Latvian calendar |
| Gregor | March 12 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Grēta | January 23 | Traditional Latvian calendar |
| Gréta | June 10 | Slovak calendar (2025 edition) |
| Grieta | January 23 | Traditional Latvian calendar |
| Gudrīte | April 14 | Traditional Latvian calendar |
| Guna | December 10 | Traditional Latvian calendar |
| Gunārs | December 8 | Traditional Latvian calendar |
| Gunda | March 28 | Traditional Latvian calendar |
| Gundars | September 26 | Traditional Latvian calendar |
| Gundega | April 28 | Traditional Latvian calendar |
| Gunis | December 8 | Traditional Latvian calendar |
| Gunita | May 27 | Traditional Latvian calendar |
| Gunta | March 28 | Traditional Latvian calendar |
| Guntars | March 16 | Traditional Latvian calendar |
| Guntis | March 16 | Traditional Latvian calendar |
| Guntra | September 20 | Traditional Latvian calendar |
| Guntris | March 16 | Traditional Latvian calendar |
| Gunvaldis | September 15 | Traditional Latvian calendar |
| Gunvaris | September 15 | Traditional Latvian calendar |
